ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒgB‘g
R4# ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹


Pos. No. –¼‘O Žü‰ñ Best · Total Time
1 1 ‘ºã Œöˆê 7 45.586 - 5:25.712
2 12 Ž“c Šw 7 45.712 +0.126 5:59.842
3 11 HŽR ƒˆê 7 45.729 +0.143 5:23.831
4 10 ¬“‡ N­ 7 45.815 +0.229 5:51.949
5 5 ™–{ ‹gŽj 7 46.172 +0.586 5:42.016
6 8 ²–ì —Yˆê 7 46.331 +0.745 5:41.546
7 9 ’†ì Š²—Y 6 49.397 +3.811 5:41.150
8 7 ‹Ú‘ò —³m 0 -.--- - -.---